|
価格はいずれも税込・送料別となっております 青字は品番です。注文時にご利用ください |
|
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫備長大丸) (NA-U-1-1) ![]() |
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫備長丸) (NA-U-1-2) ![]() |
|||||||
| 形状 | 直径:4cm以上 | 形状 | 直径:2.5cm〜4cm | |||||
| 長さ:20cm〜24cm | 長さ:20cm〜24cm | |||||||
| 入り数 | 重 量 | 価 格 | 入り数 | 重 量 | 価 格 | |||
| 約30本 | 12Kg | 6,700円 | 約40本〜90本 | 12Kg | 7,800円 | |||
| 約10本 | 4Kg | 2,230円 | 約15本〜30本 | 4Kg | 2,600円 | |||
|
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫備長小丸) (NA-U-1-3) ![]() |
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫備長割) (NA-U-1-4) ![]() |
|||||||
| 形状 | 直径:1.8〜2.5cm以上 | 形状 | 半割〜1/4割 | |||||
| 長さ:20cm〜24cm | 長さ:20cm〜24cm | |||||||
| 入り数 | 重 量 | 価 格 | 入り数 | 重 量 | 価 格 | |||
| 約110本 | 12Kg | 7,800円 | 約40本〜90本 | 12Kg | 6,200円 | |||
| 約30本 | 4Kg | 2,600円 | 約15本〜30本 | 4Kg | 2,070円 | |||
|
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫備長細丸) (NA-U-1-5) ![]() |
|||||||
| 形状 | 直径:1.8cm以下 | ||||||
| 長さ:20cm〜24cm | |||||||
| 入り数 | 重 量 | 価 格 | |||||
| 約200本 | 12Kg | 5,700円 | |||||
| 約60本 | 4Kg | 2,000円 | |||||
|
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫特選丸) (NA-U-2-2) ![]() |
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫特選小丸) (NA-U-2-3) ![]() |
|||||||
| 形状 | 直径:2.5cm以上 | 形状 | 直径:1.8cm〜2.5cm | |||||
| 長さ:12cm〜20cm | 長さ:12cm〜20cm | |||||||
| 入り数 | 重 量 | 価 格 | 入り数 | 重 量 | 価 格 | |||
| 約80本〜180本 | 12Kg | 5,985円 | 約220本 | 12Kg | 5,985円 | |||
| 約30本〜60本 | 4Kg | 2,100円 | 約60本 | 4Kg | 2,100円 | |||
|
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫備特選割) (NA-U-2-4) ![]() |
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫特選細丸) (NA-U-2-5) ![]() |
|||||||
| 形状 | 半割から1/4割 | 形状 | 直径:1.8cm以下 | |||||
| 長さ:12cm〜20cm | 長さ:12cm〜20cm | |||||||
| 入り数 | 重 量 | 価 格 | 入り数 | 重 量 | 価 格 | |||
| 約80本〜180本 | 12Kg | 4,515円 | 約400本 | 12Kg | 3,990円 | |||
| 約30本〜60本 | 4Kg | 1,575円 | 約120本 | 4Kg | 1,365円 | |||
|
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫1級) (NA-U-3-0) ![]() |
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫2級上) (NA-U-4-0) ![]() |
|||||||
| 形状 | 1辺3cm×3cm以上 | 形状 | 1辺3cm×3cm以上 | |||||
| 炭質は硬く光沢あり | 炭質はやや硬く光沢が少し劣る | |||||||
| 重 量 | 価 格 | 重 量 | 価 格 | |||||
| 12Kg | 4,200円 | 12Kg | 2,625円 | |||||
| 4Kg | 1,575円 | 4Kg | 945円 | |||||
|
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫2級) (NA-U-5-0) ![]() |
燃料用炭(土佐備長炭ウバメ樫小炭) (NA-U-6-0) ![]() ※ネットは付いていません |
|||||||
| 形状 | 1辺2.5cm×2.5cm以上 | 形状 | 1辺2.5cm×2.5cm以下 | |||||
| 炭質は硬さと光沢が少し劣る | ||||||||
| 重 量 | 価 格 | 重 量 | 価 格 | |||||
| 12Kg | 2,310円 | 12Kg | 2,100円 | |||||
| 4Kg | 735円 | |||||||
|
燃料用炭(土佐黒炭樫1級) (NB-K-3-0) ![]() |
燃料用炭(土佐黒炭樫バーベキュー用) (NB-K-7-0) ![]() |
|||||||
| 形状 | 形状 | バーベキュー用 | ||||||
| 重 量 | 価 格 | 重 量 | 価 格 | |||||
| 6Kg | 1,850円 | 4Kg | 1,400円 | |||||
| 4Kg | 1,200円 | |||||||
|
燃料用炭(土佐黒炭雑1級) (NB-Z-3-0) ![]() |
||||||||
| 形状 | 1辺3cm×3cm以上 | |||||||
| 重 量 | 価 格 | |||||||
| 6Kg | 1,700円 | |||||||
| 3Kg | 800円 | |||||||